粉碎设备 秸秆粉碎机 大型秸秆粉碎机 半湿物料粉碎机 无尘尿素粉碎机 滴水式粉碎机 立式锤头粉碎机 链式粉碎机 高湿物料破碎机 查看更多 +
造粒设备 对辊挤压造粒机 三抛圆造粒机 多功能球型造粒机 新型三合一造粒机 湿法搅齿造粒机 秸秆颗粒机 圆盘造粒机 转鼓造粒机 查看更多 +
翻抛设备 槽式翻抛机 履带式翻抛机 移动翻抛机 液压槽式翻抛机 查看更多 +
搅拌设备 BB肥搅拌机 干粉搅拌机 盘式搅拌机 双轴搅拌机 双轴真空搅拌机 卧式搅拌机 查看更多 +
烘干设备 鸡粪烘干机 冷却机 电加热烘干机 三回程烘干机 油加热烘干机 有机肥烘干机 查看更多 +
输送设备 斗式提升机 螺旋输送机 移动皮带输送机 查看更多 +
全国24小时销售热线:15890127393
在线咨询设备
产品图库
删除 向上移动 向下移动
进料粒度
粉状、颗粒
删除 向上移动 向下移动
生产能力
2-50t
删除 向上移动 向下移动
应用范围
程翔重工生产的冷却机主要应用在有机无机肥料冷却
删除 向上移动 向下移动
适用物料
删除 向上移动 向下移动
性能特点
删除 向上移动 向下移动
工作原理
删除 向上移动 向下移动
技术参数
规格 | 筒体 | 生产能力t/h | 电机 | 减速机 | 重量t | |||
转速r/min | 内径mm | 倾角° | 型号 | 功率kw | ||||
L10系列 | 1000 | 2.5 | 6.42 | 2-4 | Y132M-6 | 5.5 | ZQ400 | 7.0/8 |
L12系列 | 1200 | 2.5 | 6.5 | 6-8 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ500 | 0.2/10 |
L15系列 | 1500 | 2.5 | 5.1 | 8-12 | Y180L-6 | 15 | ZQ650 | 17/12 |
L18系列 | 1800 | 2.5 | 4.5 | 12-16 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ650 | 22/14 |
L20系列 | 2000 | 2.5 | 4.66 | 18-22 | Y200L2-6 | 22 | ZQ750 | 34/16 |
L22系列 | 2200 | 2.5 | 3.92 | 20-24 | Y250M-6 | 37 | ZQ850 | 43/18 |
L24系列 | 2400 | 2.5 | 3.6 | 22-28 | Y280S-6 | 45 | ZQ850 | 58/20 |
L26系列 | 2600 | 2.5 | 3.42 | 24-30 | Y280M-6 | 55 | ZQ1000 | 74/22 |
L28系列 | 2800 | 2.0 | 2.81 | 26-32 | Y315S-6 | 75 | ZL115 | 86/22 |
L30系列 | 3000 | 2.5 | 2.6 | 28-34 | Y345L1-6 | 110 | ZL130 | 120/24 |
L32系列 | 3200 | 1.8 | 2.63 | 30-36 | Y315M-6 | 132 | ZSY450 | 140/26 |
L34系列 | 3400 | 2.0 | 2.51 | 38-42 | Y315M2-8 | 132 | ZL130 | 176/30 |
L38系列 | 3800 | 2.0 | 2.29 | 45-50 | YKK4003-4 | 315 | ZL130 | 190/32 |
删除 向上移动 向下移动
首页 关于程翔 新闻中心 产品中心 生产线 成功案例 联系我们 旧版入口